Form tính BMI từ chiều cao và cân nặng, phân loại Underweight/Normal/Overweight/Obese.
Form tính chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index) và phân loại tình trạng. Bài tập điển hình về Equivalence Partitioning + Boundary Value Analysis.
BMI = weight (kg) / height (m)²
Lưu ý: chiều cao nhập theo cm, cần convert sang m trước khi tính.
| # | Tên | Loại | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Height | Number (cm) | Yes | 50–300 cm, > 0 |
| 2 | Weight | Number (kg) | Yes | 10–500 kg, > 0 |
| 3 | Calculate | Button | — | Tính BMI và hiển thị phân loại |
| BMI Range | Phân loại |
|---|---|
| BMI < 18.5 | Underweight |
| 18.5 ≤ BMI < 25 | Normal |
| 25 ≤ BMI < 30 | Overweight |
| BMI ≥ 30 | Obese |
| Trường hợp | Message |
|---|---|
| Height/Weight rỗng | Please input both height and weight |
| Input ≤ 0 | Height and weight must be positive |
| Height ngoài 50–300 | Height must be between 50 and 300 cm |
| Weight ngoài 10–500 | Weight must be between 10 and 500 kg |
| Tính thành công | Hiển thị BMI (1 chữ số thập phân) + phân loại |
Form thực hành chỉ dành cho học viên đã đăng nhập.
Tab này chứa danh sách các lỗi đã cài cắm trong form. Vui lòng nhập mã giảng viên để mở khóa. Mã sẽ ghi nhớ trong phiên làm việc — chỉ cần nhập 1 lần cho cả 3 bài.